金属类
基本介绍
我们的服务主要涉及黑色金属、有色金属、机械设备及零部件等的力学性能。涉及化学成分分析、金相分析、硬度、腐蚀性能、涂镀层性能、微观分析、紧固件性能、管材工艺性能、焊接工艺评定和技能评定等的测试与试验。
德玛检测提供鉴定与检测金属材料产品的材料性能、工艺性能和安全性能的一系列测试。
适用产品
金属原材料如板材、棒材、型材、锻件、铸件和所有的金属零部件及相关。
试验项目
序号 | 试验项目 | 涉及标准 | 能力范围 |
1 | 焊接工艺评定 | —— | |
2 | 金属材料-维氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 | |
3 | 金属材料-洛氏硬度 | GB/T 230.1-2018 | |
4 | 金属材料-努氏硬度 | GB/T 18449.1-2009 | |
5 | 金属材料-里氏硬度 | GB/T 17394.1-2014 | |
6 | 金属材料-布氏硬度 | GB/T 231.1-2018 | |
7 | 成分分析 | GB/T 14203-2016 | * |
8 | 拉伸性能 | GB/T 228.1-2010 | 最大300KN |
9 | 弯曲试验 | GB/T 232-2010 | 最大300KN |
10 | 压缩试验 | GB/T 7314-2017 | 最大300KN |
11 | 金相分析 | GB/T 13298-2015 | 最大2500倍 |
12 | 低倍组织 | GB/T 226-2015 | |
13 | 金属和氧化物覆盖层厚度 | GB/T 6462-2005 | |
14 | 无损-超声检测 | GB/T 11344-2008、 GB/T 2970-2016等 |
|
15 | 晶粒度 | GB/T 6394-2017 | |
16 | 金属管扩口试验 | GB/T 242-2007 | |
17 | 金属管弯曲试验 | GB/T 244-2020 | |
18 | 金属管卷边试验 | GB/T 245-2017 | |
19 | 金属管压扁试验 | GB/T 246-2017 | |
20 | 腐蚀试验评级 | GB/T 6461-2002 | |
21 | 厚度测量 | GB/T 6462-2005、GB/T 4956-2003 |
我们的优势
国家认可第三方检测机构